RúbricaPlantilla de cimentación en PLANTA DE CIMENTACIÓN | Dibujado de manera insuficiente e
incorrectamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 1 puntos | Dibujado completa y correctamente 2 puntos |
|
Zapata de lindero Z-1 en PLANTA DE CIMENTACIÓN | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Zapata intermedia Z-2 en PLANTA DE CIMENTACIÓN | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Contratrabes de Zapatas en PLANTA DE CIMENTACIÓN | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Contratrabe CT-1 en PLANTA DE CIMENTACIÓN | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 2 puntos | Dibujado completa y correctamente 3 puntos |
|
Castillos K-1 en PLANTA DE CIMENTACIÓN | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Ejes, Boyas, Acotaciones, Etiquetas, Título, etc en PLANTA DE CIMENTACIÓN | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Castillos K-1 en PLANTA BAJA | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 2 puntos | Dibujado completa y correctamente 4 puntos |
|
Cadenas de cerramiento D-1 en PLANTA BAJA | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 2 puntos | Dibujado completa y correctamente 4 puntos |
|
Trabe T-1 en PLANTA BAJA | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 2 puntos | Dibujado completa y correctamente 4 puntos |
|
Armado de Losas en PLANTA BAJA | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 2 puntos | Dibujado completa y correctamente 4 puntos |
|
Ejes, Boyas, Acotaciones, Etiquetas, Título, etc en PLANTA BAJA
| Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 2 puntos | Dibujado completa y correctamente 4 puntos |
|
Detalle de ZAPATA DE LINDERO Z-1
| Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Detalle de ZAPATA INTERMEDIA Z-2
| Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Detalle de CASTILLOS K-1
| Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Detalle de CADENAS DE CERRAMIENTO D-1 | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Detalle de CONTRATRABE CT-1 | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
Detalle de TRABE T-1 | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 0 puntos | Dibujado de manera insuficiente pero correctamente 3 puntos | Dibujado completa y correctamente 5 puntos |
|
ESPECIFICACIONES | Menos de 5 especificaciones válidas 0 puntos | Al menos de 5 especificaciones válida 5 puntos | Al menos 10 especificaciones válidas 10 puntos | Al menos 15 especificaciones válidas 15 puntos |
|
PIE DE PLANO | | Con datos insuficientes 3 puntos | Con datos completos similar a plano arquitectónico 5 puntos |
|